SIC砂纸,用于湿磨材料 (HV 30 - 800)。——替代司特尔、标乐等进口品牌
西恩士碳化硅耐水研磨砂纸是专门针对金相试料的研磨而开发。研磨纸的粒度分布、接合剂、镀层、纸质、等因素使得耐磨性良好。除此之外耐水研磨的特点,不但防水,而且对实验室内的溶剂有耐腐蚀作用,并能防止研磨屑附着于纸上,试料面的刮痕减至最小。
西恩士砂纸介绍:
1、专门为金相试样制备研磨而设计的各种规格碳化硅耐水研磨砂纸,有
配合各种研磨机械用的圆形、条形和卷筒形的砂纸。
2、纸的高质量保证有效的磨削率和好的耐磨性,能在短期内获得最佳的
研磨效果。
3、带不干胶的背衬PSA和普通背衬。
4、为了达到材料的快速去除和均匀的表面质量,配制了符合ANSI标准和
FEPA标准,从粗磨直到最终拋光的一系列粒度的砂纸。
5、金相研磨砂纸的直径有 8"、9"、10"、12"。(特殊尺寸可以定做)
6、粒度P120 P180 P240 P400 P600 P800 P1200 P2000 P2400 P4000
金相水磨砂纸的要求:
1、 砂纸纸基的耐水翘曲性,为试样和磨料提供稳定的连续的接触界面提供条件
2、磨料的磨削性能,提供试样制备效率
3、砂纸植砂强度,决定了砂纸使用寿命
特点 | 优点 | 好处 |
先进且严控的砂粒粒度分级 | 切削效率高 产热量小 | 试样打磨耗时短 变形层薄 防止试样氧化 |
耐水的日本纸基 | 浸水抗翘曲性强 | 磨削平稳 试样平整度高 |
国际领先的植砂工艺 | 磨削寿命长 | 制样单位成本低 |
SiC Abrasive Paper Adhesive-Backed——Plain-backed(不背胶)
直径200mm
产品编号 | 产品型号 | 包装 | 粒度(um) |
04.02.100 | SiC-08-120 | 100pcs | 122 |
04.02.101 | SiC-08-180 | 100pcs | 79 |
04.02.102 | SiC-08-240 | 100pcs | 58.5 |
04.02.103 | SiC-08-400 | 100pcs | 32 |
04.02.104 | SiC-08-600 | 100pcs | 25.8 |
04.02.105 | SiC-08-800 | 100pcs | 21.8 |
04.02.106 | SiC-08-1200 | 100pcs | 15.3 |
04.02.107 | SiC-08-2000 | 100pcs | 10.3 |
04.02.108 | SiC-08-2400 | 100pcs | 8.5 |
04.02.109 | SiC-08-4000 | 100pcs | 5.4 |
直径250mm
产品编号 | 产品型号 | 包装 | 粒度(um) |
04.02.200 | SiC-10-120 | 100pcs | 122 |
04.02.201 | SiC-10-180 | 100pcs | 79 |
04.02.202 | SiC-10-240 | 100pcs | 58.5 |
04.02.203 | SiC-10-400 | 100pcs | 32 |
04.02.204 | SiC-10-600 | 100pcs | 25.8 |
04.02.205 | SiC-10-800 | 100pcs | 21.8 |
04.02.206 | SiC-10-1200 | 100pcs | 15.3 |
04.02.207 | SiC-10-2000 | 100pcs | 10.3 |
04.02.208 | SiC-10-2400 | 100pcs | 8.5 |
04.02.209 | SiC-10-4000 | 100pcs | 5.4 |
直径300mm
产品编号 | 产品型号 | 包装 | 粒度(um) |
04.02.300 | SiC-12-120 | 100pcs | 122 |
04.02.301 | SiC-12-180 | 100pcs | 79 |
04.02.302 | SiC-12-240 | 100pcs | 58.5 |
04.02.303 | SiC-12-400 | 100pcs | 32 |
04.02.304 | SiC-12-600 | 100pcs | 25.8 |
04.02.305 | SiC-12-800 | 100pcs | 21.8 |
04.02.306 | SiC-12-1200 | 100pcs | 15.3 |
04.02.307 | SiC-12-2000 | 100pcs | 10.3 |
04.02.308 | SiC-12-2400 | 100pcs | 8.5 |
04.02.309 | SiC-12-4000 | 100pcs | 5.4 |
直径230mm
产品编号 | 产品型号 | 包装 | 粒度(um) |
04.02.400 | SiC-09-120 | 100pcs | 122 |
04.02.401 | SiC-09-180 | 100pcs | 79 |
04.02.402 | SiC-09-240 | 100pcs | 58.5 |
04.02.403 | SiC-09-400 | 100pcs | 32 |
04.02.404 | SiC-09-600 | 100pcs | 25.8 |
04.02.405 | SiC-09-800 | 100pcs | 21.8 |
04.02.406 | SiC-09-1200 | 100pcs | 15.3 |
04.02.407 | SiC-09-2000 | 100pcs | 10.3 |
04.02.408 | SiC-09-2400 | 100pcs | 8.5 |
04.02.409 | SiC-09-4000 | 100pcs | 5.4 |
SiC Abrasive Paper Adhesive-Backed——PSA-backed(背胶)
直径200mm
产品编号 | 产品型号 | 包装 | 粒度(um) |
04.02.110 | SiC-08-120P | 100pcs | 122 |
04.02.111 | SiC-08-180P | 100pcs | 79 |
04.02.112 | SiC-08-240P | 100pcs | 58.5 |
04.02.113 | SiC-08-400P | 100pcs | 32 |
04.02.114 | SiC-08-600P | 100pcs | 25.8 |
04.02.115 | SiC-08-800P | 100pcs | 21.8 |
04.02.116 | SiC-08-1200P | 100pcs | 15.3 |
04.02.117 | SiC-08-2000P | 100pcs | 10.3 |
04.02.118 | SiC-08-2400P | 100pcs | 8.5 |
04.02.119 | SiC-08-4000P | 100pcs | 5.4 |
直径250mm
产品编号 | 产品型号 | 包装 | 粒度(um) |
04.02.220 | SiC-10-120P | 100pcs | 122 |
04.02.221 | SiC-10-180P | 100pcs | 79 |
04.02.222 | SiC-10-240P | 100pcs | 58.5 |
04.02.223 | SiC-10-400P | 100pcs | 32 |
04.02.224 | SiC-10-600P | 100pcs | 25.8 |
04.02.225 | SiC-10-800P | 100pcs | 21.8 |
04.02.226 | SiC-10-1200P | 100pcs | 15.3 |
04.02.227 | SiC-10-2000P | 100pcs | 10.3 |
04.02.228 | SiC-10-2400P | 100pcs | 8.5 |
04.02.229 | SiC-10-4000P | 100pcs | 5.4 |
直径300mm
产品编号 | 产品型号 | 包装 | 粒度(um) |
04.02.330 | SiC-12-120P | 100pcs | 122 |
04.02.331 | SiC-12-180P | 100pcs | 79 |
04.02.332 | SiC-12-240P | 100pcs | 58.5 |
04.02.333 | SiC-12-400P | 100pcs | 32 |
04.02.334 | SiC-12-600P | 100pcs | 25.8 |
04.02.335 | SiC-12-800P | 100pcs | 21.8 |
04.02.336 | SiC-12-1200P | 100pcs | 15.3 |
04.02.337 | SiC-12-2000P | 100pcs | 10.3 |
04.02.338 | SiC-12-2400P | 100pcs | 8.5 |
04.02.339 | SiC-12-4000P | 100pcs | 5.4 |
直径230mm
产品编号 | 产品型号 | 包装 | 粒度 |
04.02.440 | SiC-09-120P | 100pcs | 122 |
04.02.441 | SiC-09-180P | 100pcs | 79 |
04.02.442 | SiC-09-240P | 100pcs | 58.5 |
04.02.443 | SiC-09-400P | 100pcs | 32 |
04.02.444 | SiC-09-600P | 100pcs | 25.8 |
04.02.445 | SiC-09-800P | 100pcs | 21.8 |
04.02.446 | SiC-09-1200P | 100pcs | 15.3 |
04.02.447 | SiC-09-2000P | 100pcs | 10.3 |
04.02.448 | SiC-09-2400P | 100pcs | 8.5 |
04.02.449 | SiC-09-4000P | 100pcs | 5.4 |